27 Απριλίου 2024
Πρέβεζα

Μεγάλος αριθμός πτήσεων charter από Σκανδιναβία προς το αεροδρόμιο του Ακτίου

Μεγάλο εύρος πτήσεων τσάρτερ των τουρ οπερέιτορ Apollo, Spies και VING από τις Σκανδιναβικές χώρες προς την Ελλάδα θα πραγματοποιεί η Σουηδική αεροπορική εταιρία Braathens Regional Airlines (BRA) το καλοκαίρι του 2024.

Ειδικότερα, οι αναχωρήσεις από τις Σκανδιναβικές χώρες για Ελλάδα που εντοπίζονται στο πρόγραμμα τσάρτερ της εταιρίας για λογαριασμό των τριών τουρ οπερέιτορ για αυτό το καλοκαίρι είναι..

Άλμποργκ – Πρέβεζα | 24 Ιουνίου έως 5 Αυγούστου, 1 φορά την εβδομάδα

Άλμποργκ – Ρόδος | 29 Μαϊου έως 9 Οκτωβρίου, 1 φορά την εβδομάδα

Άλτα – Ηράκλειο | 23 Μαϊου έως 13 Ιουνίου, 1 φορά την εβδομάδα

Are/ Ostersund – Χανιά | 17 Μαϊου έως 14 Ιουνίου, 1 φορά την εβδομάδα

Μπιλούντ – Μυτιλήνη | 24 Ιουνίου έως 29 Ιουλίου, 1 φορά την εβδομάδα

Κοπεγχάγη – Καβάλα | 15 Ιουνίου έως 21 Σεπτεμβρίου, 1 φορά την εβδομάδα

Κοπεγχάγη – Λίμνος | 5 Μαϊου έως 13 Οκτωβρίου, 1 φορά την εβδομάδα

Κοπεγχάγη – Πρέβεζα | 24 Ιουνίου έως 19 Αυγούστου, 1 φορά την εβδομάδα

Κοπεγχάγη – Σητεία | 16 Μαϊου έως 10 Σεπτεμβρίου, 1 φορά την εβδομάδα

Γκέτεμποργκ – Χανιά | 17 Μαϊου έως 4 Οκτωβρίου, 1 φορά την εβδομάδα

Γκέτεμποργκ – Ηράκλειο | 27 Ιουνίου έως 8 Αυγούστου, 1 φορά την εβδομάδα

Γκέτεμποργκ – Κάρπαθος | 23 Μαϊου έως 3 Οκτωβρίου, 1 φορά την εβδομάδα

Γκέτεμποργκ – Κως | 17 Μαϊου έως 27 Σεπτεμβρίου, 1 φορά την εβδομάδα

Γκέτεμποργκ – Πρέβεζα | 13 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου, 1 φορά την εβδομάδα

Γκέτεμποργκ – Ρόδος | 5 Μαϊου έως 27 Οκτωβρίου, 1 φορά την εβδομάδα (και 2 φορές από 29 Μαϊου έως 9 Οκτωβρίου)

Ελσίνκι – Χανιά | 30 Μαϊου έως 17 Οκτωβρίου, 1 φορά την εβδομάδα

Ελσίνκι – Πρέβεζα | 13 Μαϊου έως 17 Ιουνίου, 1 φορά την εβδομάδα

Ελσίνκι – Ρόδος | 1η Μαϊου έως 12 Ιουνίου, 1 φορά την εβδομάδα

Λουλέα – Ρόδος | 5 Μαϊου έως 29 Σεπτεμβρίου, 1 φορά την εβδομάδα

Μάλμο – Ρόδος | 19 Ιουνίου έως 25 Σεπτεμβρίου, 1 φορά την εβδομάδα

Νόρσεπινγκ – Πρέβεζα | 17 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου, 1 φορά την εβδομάδα

Σελεφτέα – Χανιά | 16 Αυγούστου έως 27 Σεπτεμβρίου, 1 φορά την εβδομάδα

Σελεφτέα – Πρέβεζα | 5 Μαϊου έως 10 Ιουνίου, 1 φορά την εβδομάδα

Στοκχόλμη – Χανιά | 3 Μαϊου έως 15 Οκτωβρίου, 2 φορές την εβδομάδα (τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις από 17 Μαϊου έως 3 Οκτωβρίου, μία από 8 Οκτωβρίου)

Στοκχόλμη – Ηράκλειο | 5 Μαϊου έως 9 Οκτωβρίου, 1 φορά την εβδομάδα (2 φορές από 4 Ιουλίου έως 22 Σεπτεμβρίου)

Στοκχόλμη – Κάρπαθος | 12 Μαϊου έως 28 Σεπτεμβρίου, 1 φορά την εβδομάδα

Στοκχόλμη – Κως | 10 Μαϊου έως 27 Σεπτεμβρίου, 1 φορά την εβδομάδα

Στοκχόλμη – Λήμνος | 5 Μαϊου έως 12 Οκτωβρίου, 1 φορά την εβδομάδα

Στοκχόλμη – Πρέβεζα | 13 Μαϊου έως 13 Οκτωβρίου, 1 φορά την εβδομάδα

Στοκχόλμη – Ρόδος | 1η Μαϊου έως 24 Σεπτεμωρίου, 1 φορά την εβδομάδα

Τρόντχαιμ – Πρέβεζα | 20 Μαϊου έως 16 Σεπτεμβρίου, 1 φορά την εβδομάδα (χωρίς πτήσεις από τις 17 Ιουνίου έως τις 5 Αυγούστου)

Βίσμπυ – Πρέβεζα | 26 Αυγούστου έως 22 Σεπτεμβρίου, 1 φορά την εβδομάδα

Μπέργκεν-Πρέβεζα από 17 Ιουνίου μέχρι 29 Ιουλίου 1 φορά την εβδομάδα (WIDERØE)

 

tornonews

 

 

Τελευταία ενημέρωση 28 Μαρτίου 2024 23:33:55 από News Room

Πηγή: www.prevezanews.gr

Σχετικές αναρτήσεις

Αλλάζει η ώρα την Κυριακή -Οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά από 3 π.μ. σε 4 π.μ.

i-news24

Την Κυριακή η Λιτάνευση της Εικόνας του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον Λούρο – Preveza Today

i-news24

ΠΡΕΒΕΖΑ: Διακοπή ρεύματος Δευτέρα και Τρίτη – Δείτε αναλυτικά σημεία και ώρες

i-news24
Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας τότε συναινείτε σε αυτό. View more
Accept